Meteorología UNL
Datos Meteorológicos UNL
Estación 50005 – Padmi
Esta página es parte del proyecto de investigación institucional: «Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones para el autoconsumo fotovoltaico en el Ecuador: Caso práctico en la región sur»
Datos Meteorológicos – Estación 50005 – Padmi
FECHA Y HORA | LLUVIA (mm) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL PROMEDIO (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÁXIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÍNIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR SUMATORIA (W/m^2) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMO | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA (m/s) | WIND POWER (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO (m/s) | VOLTAJE DE LA BATERÍA (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 01:30 PM | 0 | 257 | 277 | 245 | 76.993 | 73 | 156 | 323 | 1.2 | 3.9 | 0 | 4.9 | 1.7 | 13.74 |
01/01/2021 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 241 | 97 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 13 |
01/01/2021 12:05 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 337 | 68 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 13 |
01/01/2021 12:10 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | 335 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 13 |
01/01/2021 12:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 189 | 203 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
01/01/2021 12:20 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 308 | 133 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 13 |
01/01/2021 12:25 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 328 | 199 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 13 |
01/01/2021 12:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 327 | 283 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 13 |
01/01/2021 12:35 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 314 | 233 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 13 |
01/01/2021 12:40 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 300 | 204 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 13 |
FECHA Y HORA | LLUVIA (mm) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL PROMEDIO (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÁXIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÍNIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR SUMATORIA (W/m^2) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMO | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA (m/s) | WIND POWER (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO (m/s) | VOLTAJE DE LA BATERÍA (V) |
Un proyecto destinado a investigadores y estudiantes
¡Se parte de este proyecto y construye modelos a partir del análisis de datos recogidos en tiempo real cada cinco minutos!