Meteorología UNL
Datos Meteorológicos UNL
Estación 50001 – Facultad de Energía
Esta página es parte del proyecto de investigación institucional: «Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones para el autoconsumo fotovoltaico en el Ecuador: Caso práctico en la región sur»
Datos Meteorológicos – Estación 50001 – Energía
FECHA Y HORA | TEMPERATURA DEL AIRE PROMEDIO (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÁXIMA (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÍNIMA (ºC) | HUMEDAD DEL AIRE PROMEDIO (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÁXIMA (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÍNIMA (%) | LLUVIA mm | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL PROMEDIO (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÁXIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÍNIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR SUMATORIA (W/m^2) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMO | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA (m/s) | WIND POWER (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO (m/s) | VOLTAJE DE LA BATERÍA (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2020 04:20 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 257 | 202 | 69.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12/08/2020 04:25 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 295 | 224 | 75.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12/08/2020 04:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 472 | 213 | 73.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12/08/2020 04:35 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 1.239 | 289 | 151.581 | 265 | 99 | 145 | 0.8 | 3.3 | 0 | 5.2 | 1.6 | 14 |
12/08/2020 04:40 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 276 | 208 | 71.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12/08/2020 04:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 276 | 195 | 69.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12/08/2020 04:50 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 517 | 203 | 81.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12/08/2020 04:55 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1.177 | 256 | 138.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12/08/2020 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1.244 | 274 | 153.709 | 275 | 53 | 166 | 0.9 | 4.3 | 0 | 10.8 | 2 | 14 |
12/08/2020 05:05 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1.090 | 227 | 102.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
FECHA Y HORA | TEMPERATURA DEL AIRE PROMEDIO (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÁXIMA (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÍNIMA (ºC) | HUMEDAD DEL AIRE PROMEDIO (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÁXIMA (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÍNIMA (%) | LLUVIA mm | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL PROMEDIO (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÁXIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MÍNIMA (W/m^2) | RADIACIÓN SOLAR SUMATORIA (W/m^2) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMO | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA (m/s) | WIND POWER (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO (m/s) | VOLTAJE DE LA BATERÍA (V) |
Un proyecto destinado a investigadores y estudiantes
¡Se parte de este proyecto y construye modelos a partir del análisis de datos recogidos en tiempo real cada cinco minutos!