Meteorología UNL
Datos Meteorológicos UNL
Estación 50003 – Facultad de Agropecuaria
Esta página es parte del proyecto de investigación institucional: «Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones para el autoconsumo fotovoltaico en el Ecuador: Caso práctico en la región sur»
Datos Meteorológicos – Estación 50003 – Agropecuaria
FECHA Y HORA | TEMPERATURA DEL AIRE PROMEDIO (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÁXIMA (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÍNIMA (ºC) | HUMEDAD DEL AIRE PROMEDIO (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÁXIMA (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÍNIMA (%) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMO | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA (m/s) | WIND POWER (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO (m/s) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO a 30 metros | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA a 30 metros | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMA a 30 metros | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO a 30 metros (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA a 30 metros (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA a 30 metros (m/s) | WIND POWER a 30 metros (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO a 30 metros (m/s) | VOLTAJE DE LA BATERÍA (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2020 12:00 AM | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 354 | 163 | 251 | 0.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1.4 | 25 | 128 | 309 | 1.6 | 3.7 | 0.3 | 8.2 | 2.2 | 13 |
14/08/2020 12:05 AM | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 94 | 158 | 301 | 1.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 1.7 | 80 | 118 | 32 | 2.9 | 5.8 | 1.2 | 39.2 | 3.6 | 13 |
14/08/2020 12:10 AM | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 9 | 183 | 310 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 5.9 | 1.9 | 80 | 140 | 328 | 1.2 | 5 | 0.6 | 13.8 | 2.4 | 13 |
14/08/2020 12:15 AM | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 68 | 158 | 325 | 1.1 | 4 | 0 | 4.7 | 1.6 | 60 | 122 | 345 | 2.1 | 5.6 | 0 | 19.4 | 2.7 | 13 |
14/08/2020 12:20 AM | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 42 | 242 | 300 | 0.8 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 44 | 97 | 357 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 17.2 | 2.9 | 13 |
14/08/2020 12:25 AM | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 25 | 125 | 242 | 0.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 1.7 | 45 | 104 | 359 | 2.7 | 6 | 0.7 | 33.1 | 3.4 | 13 |
14/08/2020 12:30 AM | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 338 | 199 | 213 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 201 | 246 | 1 | 3.3 | 0 | 6.6 | 1.6 | 13 |
14/08/2020 12:35 AM | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 38 | 120 | 271 | 0.8 | 2.2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 35 | 111 | 308 | 1.4 | 3.8 | 0 | 9.8 | 2.3 | 13 |
14/08/2020 12:40 AM | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 19 | 195 | 240 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 41 | 151 | 288 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 13 |
14/08/2020 12:45 AM | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17 | 17 | 17 | 50 | 199 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 29 | 128 | 319 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 13 |
FECHA Y HORA | TEMPERATURA DEL AIRE PROMEDIO (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÁXIMA (ºC) | TEMPERATURA DEL AIRE MÍNIMA (ºC) | HUMEDAD DEL AIRE PROMEDIO (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÁXIMA (%) | HUMEDAD DEL AIRE MÍNIMA (%) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMO | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA (m/s) | WIND POWER (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO (m/s) | DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO a 30 metros | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÁXIMA a 30 metros | DIRECCIÓN DEL VIENTO MÍNIMA a 30 metros | VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO a 30 metros (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA a 30 metros (m/s) | VELOCIDAD DEL VIENTO MÍNIMA a 30 metros (m/s) | WIND POWER a 30 metros (W/m^2) | RECORRIDO DEL VIENTO a 30 metros (m/s) | VOLTAJE DE LA BATERÍA (V) |
Un proyecto destinado a investigadores y estudiantes
¡Se parte de este proyecto y construye modelos a partir del análisis de datos recogidos en tiempo real cada cinco minutos!